HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | + ou - 2.5 Golos | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Inglaterra | |||||||||
12H30 | Wolves | Manchester Utd | 1 | 2 | A | 2/X | +2.5 Golos | ||
15H00 | Bournemouth | Crystal Palace | |||||||
15H00 | Fulham | Southampton | |||||||
15H00 | Manchester City | Everton | |||||||
15H00 | Newcastle | Leeds | |||||||
17H30 | Brighton | Arsenal | |||||||
Campeonato Espanha | |||||||||
13H00 | Barcelona | Espanyol | |||||||
15H15 | Real Sociedad | Osasuna | |||||||
15H15 | Villarreal | Valencia | 1 | 2 | A | X/2 | -2.5 Golos | ||
CONCLUSÃO | |||||||||
* APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||||
** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||||
*** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) - O que mede o risco da aposta | |||||||||
**** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |
Ver: Previsão Completa (só com Plano Pago)