Previsão Completa Europa 29_12_2022
| HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | + ou - 2.5 Golos | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Portugal | |||||||||
| 17H00 | Gil Vicente | Santa Clara | 2 | 1 | A | 1/X G | -2.5 Golos G | PERDIDA | GANHA |
| 19H00 | Estoril | Boavista | 1 | X | AQ | 1/2 A | -2.5 Golos A | ADIADO | ADIADO |
| 21H15 | Sporting CP | Paços Ferreira | 1 | 1 | PC | 1/X G | +2.5 Golos G | GANHA | GANHA |
| Campeonato Espanha | |||||||||
| 16H00 | Girona | Rayo Vallecano | 2 | X | AQ | 1/2 P | -2.5 Golos P | PERDIDA | GANHA |
| 18H15 | Betis | Ath. Bilbao | 2 | X | AQ | 1/2 P | -2.5 Golos G | PERDIDA | GANHA |
| 20H30 | Atl. Madrid | Elche | 1 | 1 | A | 1/X G | +2.5 Golos P | GANHA | GANHA |
| Campeonato França | |||||||||
| 16H00 | Lorient | Montpellier | 1 | 1 | A | 1/X P | -2.5 Golos G | PERDIDA | PERDIDA |
| 18H00 | Reims | Rennes | 2 | 2 | A | 2/X P | +2.5 Golos G | PERDIDA | PERDIDA |
| 20H00 | Marseille | Toulouse | 1 | 1 | A | 1/X G | +2.5 Golos G | GANHA | GANHA |
| 20H00 | Nice | Lens | 2 | X | AQ | 1/2 P | -2.5 Golos G | PERDIDA | GANHA |
| Campeonato Turquia | |||||||||
| 14H00 | Giresunspor | Gaziantep | 2 | X | AQ | 1/2 G | -2.5 Golos P | PERDIDA | PERDIDA |
| 14H00 | Sivasspor | Galatasaray | 1 | 2 | A | 2/X G | +2.5 Golos G | PERDIDA | GANHA |
| 17H00 | Besiktas | Adana Demirspor | 2 | X | AQ | 1/2 G | -2.5 Golos G | PERDIDA | PERDIDA |
| Campeonato Grécia | |||||||||
| 16H00 | Aris | Panetolikos | X | X | AQ | 1/2 G | -2.5 Golos G | PERDIDA | PERDIDA |
| 16H30 | Lamia | Giannina | X | X | AQ | 1/2 P | -2.5 Golos G | GANHA | GANHA |
| Campeonato Inglaterra Championship | |||||||||
| 18H00 | QPR | Luton | 1 | X | AQ | 1/2 G | -2.5 Golos P | PERDIDA | PERDIDA |
| 19H45 | Blackburn | Middlesbrough | X | X | AQ | 1/2 G | -2.5 Golos P | PERDIDA | PERDIDA |
| 19H45 | Coventry | Cardiff | 1 | 1 | A | 1/X G | -2.5 Golos G | PERDIDA | PERDIDA |
| 19H45 | Huddersfield | Rotherham | 1 | 1 | A | 1/X G | -2.5 Golos G | GANHA | GANHA |
| 19H45 | Millwall | Bristol City | 2 | 1 | A | 1/X G | -2.5 Golos G | PERDIDA | PERDIDA |
| 19H45 | Wigan | Sunderland | 2 | 2 | A | 2/X G | -2.5 Golos P | GANHA | GANHA |
| 20H00 | West Brom | Preston | 1 | 1 | A | 1/X G | +2.5 Golos P | GANHA | GANHA |
| 20H15 | Blackpool | Sheffield Utd | 2 | 2 | A | 2/X G | -2.5 Golos P | GANHA | GANHA |
| CONCLUSÃO | 16 em 22 | 14 em 22 | 8 em 22 | 13 em 22 | |||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||||
| ** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) - O que mede o risco da aposta | |||||||||
| **** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |





