HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | + ou - 2.5 Golos | Ambas equipas marcam? | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Portugal | ||||||||||
20H15 | Benfica | FC Porto | ||||||||
Campeonato Espanha | ||||||||||
20H00 | Barcelona | Sevilla | ||||||||
Campeonato França | ||||||||||
20H00 | Strasbourg | Lens | ||||||||
Campeonato Alemanha | ||||||||||
19H30 | Hoffenheim | Dortmund | ||||||||
Campeonato Inglaterra Championship | ||||||||||
20H00 | Sheffield Wed | Sunderland | 2 | 2 | A | 2/X | -2.5 Golos | NÃO | ||
CONCLUSÃO | ||||||||||
* APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | ||||||||||
** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | ||||||||||
*** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) - O que mede o risco da aposta | ||||||||||
**** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |
Ver: Previsão Completa (só com Plano Pago)