HORA | Aposta Estatistica * | APOSTA DK ** | PC/A/AQ *** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Portugal | |||||||
15H30 | Tondela | Portimonense | 1/2 | 2/X | A | ||
18H00 | Marítimo | FC Porto | |||||
20H30 | Vitória SC | Vizela | |||||
Campeonato Inglaterra | |||||||
14H00 | Southampton | Manchester Utd | |||||
14H00 | Wolves | Tottenham | |||||
16H30 | Arsenal | Chelsea | 1/2 | 2 | A | ||
Campeonato Espanha | |||||||
16H00 | Real Sociedad | Rayo Vallecano | |||||
18H30 | Atl. Madrid | Elche | |||||
21H00 | Levante | Real Madrid | |||||
Campeonato França | |||||||
12H00 | Lyon | Clermont | |||||
14H00 | Bordeaux | Angers | |||||
14H00 | Metz | Reims | 2 | -2.5 Golos | AQ | ||
14H00 | Montpellier | Lorient | |||||
14H00 | Strasbourg | Troyes | |||||
16H00 | Rennes | Nantes | |||||
19H45 | Nice | Marseille | |||||
Campeonato Itália | |||||||
17H30 | Bologna | Salernitana | |||||
17H30 | Udinese | Juventus | 2 | 2 | A | ||
19H45 | AS Roma | Fiorentina | |||||
19H45 | Napoli | Venezia | |||||
Campeonato Alemanha | |||||||
14H30 | Hoffenheim | Union Berlin | |||||
16H30 | Bayern | FC Koln | |||||
Campeonato Holanda | |||||||
11H15 | Twente | Ajax | |||||
13H30 | Feyenoord | G.A. Eagles | |||||
15H45 | Vitesse | Willem II | 1 | 1 | PC | ||
Campeonato Turquia | |||||||
17H15 | Konyaspor | Basaksehir | |||||
19H45 | Fenerbahce | Antalyaspor | |||||
19H45 | Goztepe | Yeni Malatyaspor | |||||
Campeonato Rússia | |||||||
14H00 | Lok. Moscow | Krasnodar | |||||
16H00 | Nizhny Novgorod | FK Rostov | |||||
18H00 | Khimki | Kazan | |||||
Campeonato Ucrânia | |||||||
15H00 | Mariupol | Zorya | |||||
17H30 | Kolos Kovalivka | Oleksandriya | |||||
19H30 | Dyn. Kyiv | Desna | 1 | 1 | A | ||
CONCLUSÃO | |||||||
* APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||
** APOSTA DK - Aposta da empresa DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||
*** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) |
Ver: Previsão Completa (só com Plano Pago)