Previsão Europa 20_03_2021
| HORA | Aposta Estatistica * | APOSTA DK ** | PC/A/AQ *** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Portugal | |||||||
| 15H30 | Paços Ferreira | Moreirense | 1 | 1 | A | ||
| 15H30 | Santa Clara | Tondela | |||||
| 18H00 | Portimonense | FC Porto | |||||
| 20H30 | Sporting | Vitória SC | |||||
| Campeonato Inglaterra | |||||||
| 20H00 | Brighton | Newcastle | 1 | 1/X | A | ||
| Campeonato Espanha | |||||||
| 13H00 | Ath. Bilbao | Eibar | |||||
| 15H15 | Celta Vigo | Real Madrid | |||||
| 17H30 | Huesca | Osasuna | |||||
| 20H00 | Valladolid | Sevilla | |||||
| Campeonato França | |||||||
| 12H00 | Metz | Rennes | 1/X | 1/X | A | ||
| 16H00 | Nice | Marseille | |||||
| Campeonato Itália | |||||||
| 14H00 | Crotone | Bologna | |||||
| 17H00 | Spezia | Cagliari | |||||
| Campeonato Alemanha | |||||||
| 14H30 | Bayern | Stuttgart | 1 | 1 | PC | ||
| 14H30 | Bremen | Wolfsburg | |||||
| 14H30 | FC Koln | Dortmund | |||||
| 14H30 | Frankfurt | Union Berlin | |||||
| 17H30 | Schalke | Monchengladbach | |||||
| Campeonato Holanda | |||||||
| 15H30 | Sittard | Utrecht | 1/2 | 1/X | A | ||
| 19H00 | Feyenoord | FC Emmen | |||||
| 20H00 | Waalwijk | Groningen | |||||
| Campeonato Turquia | |||||||
| 10H30 | Genclerbirligi | Kasimpasa | |||||
| 13H00 | Goztepe | Sivasspor | |||||
| 13H00 | Yeni Malatyaspor | Gaziantep | |||||
| 16H00 | Trabzonspor | Ankaragucu | 1 | 1 | A | ||
| Campeonato Ucrânia | |||||||
| 12H00 | Mariupol | Minaj | |||||
| 15H00 | Desna | Dnipro-1 | |||||
| 17H30 | Vorskla | Olimpik Donetsk | |||||
| Campeonato Inglaterra Championship | |||||||
| 12H30 | Brentford | Nottingham | 1 | 1 | A | ||
| 15H00 | Barnsley | Sheffield Wed | |||||
| 15H00 | Bristol City | Rotherham | |||||
| 15H00 | Coventry | Wycombe | |||||
| 15H00 | Millwall | Middlesbrough | |||||
| 15H00 | Norwich | Blackburn | |||||
| 15H00 | Preston | Luton | 1 | -2.5 Golos | AQ | ||
| 15H00 | Reading | QPR | |||||
| 15H00 | Stoke | Derby | |||||
| 15H00 | Watford | Birmingham | |||||
| 17H30 | Swansea | Cardiff | 1 | 1 | A | ||
| CONCLUSÃO | |||||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||
| ** APOSTA DK - Aposta da empresa DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) |





