HORA | Aposta Estatistica * | APOSTA DK ** | PC/A/AQ *** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Russia | |||||||
14H00 | Ufa | Lok. Moscow | 2 | 2 | A | GANHA | GANHA |
16H00 | Krasnodar | Din. Moscow | 1 | +2.5 Golos | AQ | PERDIDA | GANHA |
16H00 | Sp. Moscow | Ural | 1 | 1 | PC | GANHA | GANHA |
CONCLUSÃO | 2 em 3 | 3 em 3 | |||||
* APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||
** APOSTA DK - Aposta da empresa DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||
*** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) |