Previsão Europa 16_10_2021
| HORA | Aposta Estatistica * | APOSTA DK ** | PC/A/AQ *** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Inglaterra | |||||||
| 12H30 | Watford | Liverpool | 2 | 2 | PC | ||
| 15H00 | Aston Villa | Wolves | |||||
| 15H00 | Leicester | Manchester Utd | |||||
| 15H00 | Manchester City | Burnley | |||||
| 15H00 | Norwich | Brighton | |||||
| 15H00 | Southampton | Leeds | |||||
| 17H30 | Brentford | Chelsea | |||||
| Campeonato Espanha | |||||||
| 17H30 | Levante | Getafe | X | -2.5 Golos | AQ | ||
| 20H00 | Real Sociedad | Mallorca | |||||
| Campeonato França | |||||||
| 16H00 | Clermont | Lille | |||||
| 20H00 | Lyon | Monaco | |||||
| Campeonato Itália | |||||||
| 14H00 | Spezia | Salernitana | |||||
| 17H00 | Lazio | Inter | |||||
| 19H45 | AC Milan | Verona | 1 | 1 | A | ||
| Campeonato Alemanha | |||||||
| 14H30 | Dortmund | Mainz | |||||
| 14H30 | Frankfurt | Hertha | |||||
| 14H30 | Freiburg | RB Leipzig | |||||
| 14H30 | Furth | Bochum | |||||
| 14H30 | Union Berlin | Wolfsburg | |||||
| 17H30 | Monchengladbach | Stuttgart | 1 | 1 | A | ||
| Campeonato Holanda | |||||||
| 15H30 | Feyenoord | Waalwijk | |||||
| 17H45 | G.A. Eagles | Heracles | |||||
| 17H45 | Heerenveen | Ajax | |||||
| 20H00 | PSV | Zwolle | |||||
| 20H00 | Sittard | Cambuur | X | 2 | A | ||
| Campeonato Turquia | |||||||
| 11H30 | Giresunspor | Rizespor | |||||
| 14H00 | Sivasspor | Antalyaspor | |||||
| 17H00 | Adana Demirspor | Yeni Malatyaspor | |||||
| Campeonato Rússia | |||||||
| 12H00 | Arsenal Tula | Zenit | |||||
| 14H30 | Kazan | Lok. Moscow | |||||
| 17H00 | Sochi | FK Rostov | |||||
| 17H00 | Sp. Moscow | Din. Moscow | 1 | 1 | A | ||
| Campeonato Ucrânia | |||||||
| 12H00 | Mariupol | Metalist 1925 | |||||
| 15H00 | Lviv | Dyn. Kyiv | |||||
| 17H30 | Dnipro-1 | Kolos Kovalivka | |||||
| Campeonato Grécia | |||||||
| 16H15 | Smyrnis | Asteras T. | |||||
| 18H30 | Panathinaikos | Ionikos | 1 | 1 | PC | ||
| Campeonato Inglaterra Championship | |||||||
| 12H30 | Fulham | QPR | |||||
| 15H00 | Blackburn | Coventry | |||||
| 15H00 | Bristol City | Bournemouth | |||||
| 15H00 | Huddersfield | Hull | |||||
| 15H00 | Middlesbrough | Peterborough | X | -2.5 Golos | AQ | ||
| 15H00 | Millwall | Luton | |||||
| 15H00 | Nottingham | Blackpool | |||||
| 15H00 | Preston | Derby | |||||
| 15H00 | Reading | Barnsley | |||||
| 15H00 | Sheffield Utd | Stoke | X | -2.5 Golos | AQ | ||
| CONCLUSÃO | |||||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||
| ** APOSTA DK - Aposta da empresa DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) |
Ver: Previsão Completa (só com Plano Pago)





