Previsão Europa 16_03_2022
| HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Inglaterra | ||||||||
| 19H30 | Brighton | Tottenham | 2 | +2.5 Golos | AQ | 1/2 G | PERDIDA | PERDIDA |
| 20H15 | Arsenal | Liverpool | 2 | 2 | A | 2/X G | GANHA | GANHA |
| Campeonato Alemanha | ||||||||
| 17H30 | Mainz | Dortmund | X | -2.5 Golos | AQ | 2/1 G | PERDIDA | GANHA |
| Campeonato Inglaterra Championship | ||||||||
| 19H45 | Blackpool | Sheffield Utd | 2 | -2.5 Golos | AQ | 1/2 P | PERDIDA | GANHA |
| 19H45 | Cardiff | Stoke | 1 | 1 | A | 1/X G | GANHA | GANHA |
| 19H45 | Coventry | Hull | X | 1 | A | 1/X P | PERDIDA | PERDIDA |
| 19H45 | Luton | Preston | 1 | -2.5 Golos | AQ | 1/X G | GANHA | PERDIDA |
| 19H45 | Millwall | Huddersfield | 1 | -2.5 Golos | AQ | 1/2 G | GANHA | GANHA |
| 19H45 | Nottingham | QPR | X | -2.5 Golos | AQ | 1/2 G | PERDIDA | PERDIDA |
| 19H45 | Peterborough | Swansea | 2 | -2.5 Golos | AQ | X/2 G | GANHA | PERDIDA |
| CONCLUSÃO | 8 em 10 | 5 em 10 | 5 em 10 | |||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | ||||||||
| ** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | ||||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) | ||||||||
| **** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |





