HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | + ou - 2.5 Golos | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Portugal | |||||||||
15H30 | Vizela | Marítimo | 1 | 2 | AQ | 2/1 | +2.5 Golos | ||
18H00 | Rio Ave | Paços Ferreira | |||||||
20H30 | Braga | Boavista | |||||||
Campeonato Inglaterra | |||||||||
12H30 | Manchester Utd | Manchester City | |||||||
15H00 | Brighton | Liverpool | |||||||
15H00 | Everton | Southampton | |||||||
15H00 | Nottingham | Leicester | |||||||
15H00 | Wolves | West Ham | |||||||
17H30 | Brentford | Bournemouth | 1 | 1 | A | 1/2 | -2.5 Golos | ||
Campeonato Espanha | |||||||||
13H00 | Valladolid | Rayo Vallecano | |||||||
15H15 | Girona | Sevilla | |||||||
17H30 | Osasuna | Mallorca | |||||||
20H00 | Real Sociedad | Ath. Bilbao | |||||||
Campeonato Itália | |||||||||
14H00 | Cremonese | Monza | 2 | 2 | A | 2/1 | -2.5 Golos | ||
17H00 | Lecce | AC Milan | |||||||
19H45 | Inter | Verona | |||||||
Campeonato França | |||||||||
16H00 | Lens | Auxerre | |||||||
18H00 | Marseille | Lorient | |||||||
20H00 | Lyon | Strasbourg | 1 | 1 | AQ | 1/X | -2.5 Golos | ||
Campeonato Holanda | |||||||||
17H45 | FC Volendam | Waalwijk | |||||||
17H45 | Heerenveen | Alkmaar | |||||||
20H00 | Ajax | Twente | |||||||
20H00 | Sparta Rotterdam | Excelsior | |||||||
Campeonato Bélgica | |||||||||
15H00 | Seraing | St. Liege | 1 | 2 | A | 2/X | -2.5 Golos | ||
17H15 | Eupen | St. Truiden | |||||||
17H15 | KV Mechelen | Oostende | |||||||
19H45 | Genk | Waregem | |||||||
Campeonato Turquia | |||||||||
10H30 | Antalyaspor | Giresunspor | |||||||
13H00 | Adana Demirspor | Ankaragucu | |||||||
13H00 | Konyaspor | Besiktas | |||||||
16H00 | Trabzonspor | Basaksehir | 1 | 2 | AQ | 2/X | -2.5 Golos | ||
Campeonato Grécia | |||||||||
15H00 | Lamia | Atromitos | |||||||
18H00 | PAOK | OFI Crete | |||||||
Campeonato Inglaterra Championship | |||||||||
12H30 | Rotherham | Blackburn | |||||||
15H00 | Bristol City | Birmingham | |||||||
15H00 | Burnley | Coventry | |||||||
15H00 | Cardiff | Wigan | 1 | X | AQ | X/1 | -2.5 Golos | ||
15H00 | Hull | Huddersfield | |||||||
15H00 | Luton | West Brom | |||||||
15H00 | Middlesbrough | Millwall | |||||||
15H00 | Preston | Norwich | |||||||
15H00 | Reading | QPR | |||||||
15H00 | Sheffield Utd | Stoke | |||||||
15H00 | Sunderland | Swansea | |||||||
15H00 | Watford | Blackpool | 1 | 1 | A | 1/X | -2.5 Golos | ||
CONCLUSÃO | |||||||||
* APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||||
** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||||
*** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) - O que mede o risco da aposta | |||||||||
**** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |
Ver: Previsão Completa (só com Plano Pago)