HORA | Aposta Estatistica * | APOSTA DK ** | PC/A/AQ *** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato França | |||||||
20H00 | Lorient | Lille | 2 | 2 | A | PERDIDA | PERDIDA |
Campeonato Ucrânia | |||||||
17H30 | Oleksandriya | Inhulets | X | -2.5 Golos | AQ | PERDIDA | GANHA |
Campeonato Inglaterra Championship | |||||||
20H00 | Birmingham | Derby | X | 1 | A | PERDIDA | GANHA |
CONCLUSÃO | 0 em 3 | 2 em 3 | |||||
* APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||
** APOSTA DK - Aposta da empresa DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||
*** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) |