HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Portugal | ||||||||
15H30 | Portimonense | Famalicão | 1 | -2.5 Golos | AQ | 2/1 | ||
15H30 | Santa Clara | Estoril | ||||||
18H00 | Vitória SC | FC Porto | ||||||
20H30 | Vizela | Braga | ||||||
Campeonato Inglaterra | ||||||||
14H00 | Brentford | West Ham | 2 | 2 | A | 2/1 | ||
14H00 | Leicester | Crystal Palace | ||||||
14H00 | Norwich | Burnley | ||||||
16H30 | Manchester City | Liverpool | ||||||
Campeonato Espanha | ||||||||
13H00 | Osasuna | Alaves | 1 | 1 | A | 1/X | ||
15H15 | Espanyol | Celta Vigo | ||||||
17H30 | Elche | Real Sociedad | ||||||
20H00 | Levante | Barcelona | ||||||
Campeonato França | ||||||||
12H00 | Bordeaux | Metz | X | 1 | A | 1/X | ||
14H00 | Angers | Lille | ||||||
14H00 | Brest | Nantes | ||||||
14H00 | Monaco | Troyes | ||||||
16H05 | Lens | Nice | ||||||
18H00 | Strasbourg | Lyon | ||||||
20H00 | Marseille | Montpellier | 1 | 1 | A | 1/X | ||
Campeonato Itália | ||||||||
11H30 | Genoa | Lazio | ||||||
14H00 | Napoli | Fiorentina | ||||||
14H00 | Sassuolo | Atalanta | ||||||
14H00 | Venezia | Udinese | ||||||
17H00 | AS Roma | Salernitana | ||||||
19H45 | Torino | AC Milan | 2 | -2.5 Golos | AQ | 2/X | ||
Campeonato Alemanha | ||||||||
14H30 | Bochum | Leverkusen | ||||||
16H30 | Frankfurt | Freiburg | ||||||
18H30 | RB Leipzig | Hoffenheim | ||||||
Campeonato Holanda | ||||||||
11H15 | Heerenveen | Groningen | X | 2 | A | 2/X | ||
13H30 | PSV | Waalwijk | ||||||
13H30 | Vitesse | Cambuur | ||||||
15H45 | Heracles | Feyenoord | ||||||
19H00 | Zwolle | Alkmaar | ||||||
Campeonato Turquia | ||||||||
11H30 | Yeni Malatyaspor | Giresunspor | X | +2.5 Golos | AQ | 2/1 | ||
14H00 | Adana Demirspor | Altay | ||||||
14H00 | Sivasspor | Basaksehir | ||||||
18H30 | Fenerbahce | Galatasaray | ||||||
Campeonato Grécia Campeonato | ||||||||
17H00 | Giannina | Panathinaikos | ||||||
17H30 | AEK | Aris | ||||||
Campeonato Inglaterra Championship | ||||||||
15H00 | Fulham | Coventry | 1 | 1 | A | 1/X | ||
CONCLUSÃO | ||||||||
* APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | ||||||||
** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | ||||||||
*** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) | ||||||||
**** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |
Ver: Previsão Completa (só com Plano Pago)