Previsão Europa 10_03_2022
| HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Inglaterra | ||||||||
| 19H30 | Norwich | Chelsea | 2 | 2 | PC | 2/X G | GANHA | GANHA |
| 19H30 | Southampton | Newcastle | 2 | -2.5 Golos | AQ | 1/X P | GANHA | PERDIDA |
| 19H30 | Wolves | Watford | 1 | 1 | A | 1/X G | GANHA | GANHA |
| 19H45 | Leeds | Aston Villa | 2 | 2 | A | 2/X G | GANHA | GANHA |
| CONCLUSÃO | 3 em 4 | 4 em 4 | 3 em 4 | |||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | ||||||||
| ** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | ||||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) | ||||||||
| **** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |





