Previsão Europa 09_04_2022
| HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Portugal | ||||||||
| 15H30 | Paços Ferreira | Marítimo | 1 | -2.5 Golos | AQ | 1/2 | ||
| 18H00 | Benfica | Belenenses | ||||||
| 18H00 | Boavista | Arouca | ||||||
| 20H30 | Tondela | Sporting | ||||||
| Campeonato Inglaterra | ||||||||
| 12H30 | Everton | Manchester Utd | 2 | 2 | A | 2/X | ||
| 15H00 | Arsenal | Brighton | ||||||
| 15H00 | Southampton | Chelsea | ||||||
| 15H00 | Watford | Leeds | ||||||
| 17H30 | Aston Villa | Tottenham | ||||||
| Campeonato Espanha | ||||||||
| 13H00 | Cadiz | Betis | X | -2.5 Golos | AQ | 2/X | ||
| 15H15 | Mallorca | Atl. Madrid | ||||||
| 17H30 | Villarreal | Ath. Bilbao | ||||||
| 20H00 | Real Madrid | Getafe | ||||||
| Campeonato França | ||||||||
| 16H00 | Reims | Rennes | ||||||
| 20H00 | Clermont | PSG | 2 | 2 | PC | 2/X | ||
| Campeonato Itália | ||||||||
| 14H00 | Empoli | Spezia | ||||||
| 17H00 | Inter | Verona | ||||||
| 19H45 | Cagliari | Juventus | ||||||
| Campeonato Alemanha | ||||||||
| 14H30 | Bayern | Augsburg | 1 | 1 | A | 1/X | ||
| 14H30 | FC Koln | Mainz | ||||||
| 14H30 | Furth | Monchengladbach | ||||||
| 14H30 | Wolfsburg | Bielefeld | ||||||
| 17H30 | Hertha | Union Berlin | ||||||
| Campeonato Holanda | ||||||||
| 17H45 | Utrecht | Sittard | 1 | 1 | A | 1/X | ||
| 19H00 | Ajax | Sparta Rotterdam | ||||||
| 20H00 | Nijmegen | Twente | ||||||
| Campeonato Turquia | ||||||||
| 11H30 | Karagumruk | Kasimpasa | ||||||
| 14H00 | Goztepe | Kayserispor | ||||||
| 14H00 | Rizespor | Konyaspor | ||||||
| 18H30 | Besiktas | Alanyaspor | 1 | +2.5 Golos | AQ | 1/2 | ||
| Campeonato Grécia Despromoção | ||||||||
| 14H00 | Volos | Lamia | ||||||
| 16H15 | OFI Crete | Smyrnis | ||||||
| 17H30 | Asteras T. | Ionikos | ||||||
| 18H30 | Panetolikos | Atromitos | 1 | -2.5 Golos | AQ | 1/2 | ||
| Campeonato Inglaterra Championship | ||||||||
| 12H45 | Sheffield Utd | Bournemouth | ||||||
| 15H00 | Blackburn | Blackpool | ||||||
| 15H00 | Bristol City | Peterborough | ||||||
| 15H00 | Middlesbrough | Hull | ||||||
| 15H00 | Millwall | Barnsley | 1 | -2.5 Golos | AQ | 2/1 | ||
| 15H00 | Nottingham | Birmingham | ||||||
| 15H00 | Preston | QPR | ||||||
| 15H00 | Reading | Cardiff | ||||||
| 15H00 | Swansea | Derby | ||||||
| 15H00 | West Brom | Stoke | ||||||
| CONCLUSÃO | ||||||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | ||||||||
| ** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | ||||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) | ||||||||
| **** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |
Ver: Previsão Completa (só com Plano Pago)





