Previsão Europa 09_04_2021
| HORA | Aposta Estatistica * | APOSTA DK ** | PC/A/AQ *** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Portugal | |||||||
| 20H00 | Portimonense | Vitória SC | 2 | 1 | A | ||
| Campeonato Espanha | |||||||
| 20H00 | Huesca | Elche | |||||
| Campeonato Inglaterra | |||||||
| 20H00 | Fulham | Wolves | |||||
| Campeonato França | |||||||
| 20H00 | Metz | Lille | |||||
| Campeonato Alemanha | |||||||
| 19H30 | Bielefeld | Freiburg | |||||
| Campeonato Holanda | |||||||
| 19H00 | Vitesse | Den Haag | |||||
| Campeonato Inglaterra Championship | |||||||
| 19H45 | Watford | Reading | 1 | 1/X | A | ||
| CONCLUSÃO | |||||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||
| ** APOSTA DK - Aposta da empresa DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) |





