HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | + ou - 2.5 Golos | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Portugal | |||||||||
15H30 | Paços Ferreira | Chaves | 2 | 2 | A | 2/1 | +2.5 Golos | ||
18H00 | Marítimo | Sporting CP | |||||||
20H30 | Boavista | Gil Vicente | |||||||
Campeonato Espanha | |||||||||
13H00 | Almeria | Real Sociedad | |||||||
15H15 | Rayo Vallecano | Betis | |||||||
17H30 | Sevilla | Getafe | |||||||
20H00 | Atl. Madrid | Barcelona | 2 | X | AQ | X/2 | -2.5 Golos | ||
Campeonato Itália | |||||||||
11H30 | Salernitana | Torino | |||||||
14H00 | Lazio | Empoli | |||||||
14H00 | Spezia | Lecce | |||||||
17H00 | Sampdoria | Napoli | |||||||
19H45 | AC Milan | AS Roma | 1 | 1 | A | 1/X | -2.5 Golos | ||
Campeonato Holanda | |||||||||
11H15 | Utrecht | Feyenoord | |||||||
13H30 | Cambuur | FC Volendam | |||||||
13H30 | Nijmegen | Ajax | |||||||
15H45 | Excelsior | Groningen | 1 | X | AQ | X/1 | -2.5 Golos | ||
Campeonato Bélgica | |||||||||
12H30 | Genk | Club Brugge | |||||||
15H00 | Waregem | KV Mechelen | |||||||
17H30 | Anderlecht | Royale Union SG | |||||||
20H00 | Leuven | Kortrijk | 1 | 1 | A | 1/X | +2.5 Golos | ||
Campeonato Turquia | |||||||||
10H30 | Karagumruk | Konyaspor | |||||||
13H00 | Ankaragucu | Kayserispor | |||||||
13H00 | Giresunspor | Umraniyespor | |||||||
16H00 | Fenerbahce | Galatasaray | X | X | AQ | X/2 | -2.5 Golos | ||
Campeonato Grécia | |||||||||
14H00 | Volos | Olympiakos | |||||||
15H00 | Atromitos | Ionikos | |||||||
17H00 | Aris | Asteras T. | |||||||
17H30 | AEK | Panathinaikos | X | X | AQ | 1/2 | -2.5 Golos | ||
CONCLUSÃO | |||||||||
* APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||||
** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||||
*** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) - O que mede o risco da aposta | |||||||||
**** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |
Ver: Previsão Completa (só com Plano Pago)