Previsão Europa 07_03_2022
| HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Portugal | ||||||||
| 20H15 | Tondela | Belenenses | X | 1 | A | 1/2 | ||
| Campeonato Inglaterra | ||||||||
| 20H00 | Tottenham | Everton | ||||||
| Campeonato Espanha | ||||||||
| 20H00 | Ath. Bilbao | Levante | ||||||
| Campeonato Turquia | ||||||||
| 17H00 | Besiktas | Basaksehir | ||||||
| 17H00 | Gaziantep | Hatayspor | 1 | 1 | A | 1/X | ||
| 17H00 | Kayserispor | Alanyaspor | ||||||
| Campeonato Rússia | ||||||||
| 11H00 | Krasnodar | Ural | ||||||
| 13H30 | FK Rostov | Sochi | ||||||
| 13H30 | Zenit | Ufa | ||||||
| 16H00 | Akhmat Grozny | Kazan | 1 | +2.5 Golos | AQ | 1/2 | ||
| CONCLUSÃO | ||||||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | ||||||||
| ** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | ||||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) | ||||||||
| **** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |
Ver: Previsão Completa (só com Plano Pago)





