Previsão Europa 06_03_2021
| HORA | Aposta Estatistica * | APOSTA DK ** | PC/A/AQ *** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Portugal | |||||||
| 15H30 | Portimonense | Tondela | 1 | 1/X | A | ||
| 18H00 | Gil Vicente | FC Porto | |||||
| 20H30 | Boavista | Famalicão | |||||
| Campeonato Inglaterra | |||||||
| 12H30 | Burnley | Arsenal | |||||
| 15H00 | Sheffield Utd | Southampton | |||||
| 17H30 | Aston Villa | Wolves | |||||
| 20H00 | Brighton | Leicester | 1 | X/2 | A | ||
| Campeonato Espanha | |||||||
| 13H00 | Valladolid | Getafe | |||||
| 15H15 | Elche | Sevilla | |||||
| 17H30 | Cadiz | Eibar | |||||
| 20H00 | Osasuna | Barcelona | X | 2 | A | ||
| Campeonato Itália | |||||||
| 14H00 | Spezia | Benevento | |||||
| 17H00 | Udinese | Sassuolo | |||||
| 19H45 | Juventus | Lazio | |||||
| Campeonato Alemanha | |||||||
| 14H30 | Frankfurt | Stuttgart | |||||
| 14H30 | Freiburg | RB Leipzig | |||||
| 14H30 | Hertha | Augsburg | |||||
| 14H30 | Hoffenheim | Wolfsburg | 2/1 | +2.5 Golos | AQ | ||
| 14H30 | Monchengladbach | Leverkusen | |||||
| 17H30 | Bayern | Dortmund | |||||
| Campeonato Holanda | |||||||
| 15H30 | Feyenoord | Venlo | |||||
| 17H45 | Twente | Willem II | |||||
| 19H00 | Heerenveen | Den Haag | |||||
| 20H00 | Waalwijk | Utrecht | 1 | +2.5 Golos | AQ | ||
| Campeonato Turquia | |||||||
| 13H00 | Denizlispor | Yeni Malatyaspor | |||||
| 16H00 | Besiktas | Gaziantep | |||||
| Campeonato Rússia | |||||||
| 11H00 | CSKA Moscow | Akhmat Grozny | |||||
| 13H30 | R. Volgograd | Khimki | |||||
| 16H00 | FK Rostov | Sochi | 1 | -2.5 Golos | AQ | ||
| Campeonato Grécia | |||||||
| 13H00 | OFI Crete | AEL Larissa | |||||
| 15H15 | Atromitos | Asteras T. | |||||
| 17H30 | Giannina | Panathinaikos | |||||
| Campeonato Ucrânia | |||||||
| 12H00 | Mariupol | Vorskla | |||||
| 15H00 | Olimpik Donetsk | Shakhtar | 2 | 2 | A | ||
| Campeonato Inglaterra Championship | |||||||
| 12H30 | Watford | Nottingham | |||||
| 15H00 | Barnsley | Birmingham | |||||
| 15H00 | Brentford | Rotherham | |||||
| 15H00 | Bristol City | QPR | |||||
| 15H00 | Coventry | Derby | |||||
| 15H00 | Millwall | Blackburn | X | -2.5 Golos | AQ | ||
| 15H00 | Norwich | Luton | |||||
| 15H00 | Preston | Bournemouth | |||||
| 15H00 | Reading | Sheffield Wed | |||||
| 15H00 | Stoke | Wycombe | |||||
| 15H00 | Swansea | Middlesbrough | 1 | +2.5 Golos | AQ | ||
| CONCLUSÃO | |||||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||
| ** APOSTA DK - Aposta da empresa DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) |





