Previsão Europa 05_03_2022
| HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Portugal | ||||||||
| 15H30 | Boavista | Braga | 2 | 1 | A | 1/X | ||
| 18H00 | Portimonense | Benfica | ||||||
| 20H30 | Sporting | Arouca | ||||||
| Campeonato Inglaterra | ||||||||
| 12H30 | Leicester | Leeds | ||||||
| 15H00 | Aston Villa | Southampton | ||||||
| 15H00 | Burnley | Chelsea | 2 | 2 | A | 1/2 | ||
| 15H00 | Newcastle | Brighton | ||||||
| 15H00 | Norwich | Brentford | ||||||
| 15H00 | Wolves | Crystal Palace | ||||||
| 17H30 | Liverpool | West Ham | 1 | 1 | A | 1/X | ||
| Campeonato Espanha | ||||||||
| 13H00 | Osasuna | Villarreal | ||||||
| 15H15 | Espanyol | Getafe | ||||||
| 17H30 | Valencia | Granada | ||||||
| 20H00 | Real Madrid | Real Sociedad | 1 | 1 | A | 1/X | ||
| Campeonato França | ||||||||
| 16H00 | Lens | Brest | ||||||
| 20H00 | Nice | PSG | ||||||
| Campeonato Itália | ||||||||
| 14H00 | Udinese | Sampdoria | ||||||
| 17H00 | AS Roma | Atalanta | ||||||
| 19H45 | Cagliari | Lazio | 2 | +2.5 Golos | AQ | 2/X | ||
| Campeonato Alemanha | ||||||||
| 14H30 | Bayern | Leverkusen | ||||||
| 14H30 | Bochum | Furth | ||||||
| 14H30 | Hertha | Frankfurt | ||||||
| 14H30 | RB Leipzig | Freiburg | ||||||
| 14H30 | Wolfsburg | Union Berlin | ||||||
| 17H30 | Stuttgart | Monchengladbach | 1 | +2.5 Golos | AQ | 1/2 | ||
| Campeonato Holanda | ||||||||
| 15H30 | Willem II | Heerenveen | ||||||
| 17H45 | G.A. Eagles | Utrecht | ||||||
| 20H00 | Feyenoord | Groningen | ||||||
| Campeonato Turquia | ||||||||
| 13H00 | Goztepe | Kasimpasa | 2 | +2.5 Golos | AQ | 1/2 | ||
| 13H00 | Rizespor | Giresunspor | ||||||
| 16H00 | Konyaspor | Galatasaray | ||||||
| Campeonato Rússia | ||||||||
| 16H00 | CSKA Moscow | Nizhny Novgorod | ||||||
| Campeonato Inglaterra Championship | ||||||||
| 12H30 | Fulham | Blackburn | 1 | 1 | A | 1/X | ||
| 15H00 | Bristol City | Birmingham | ||||||
| 15H00 | Derby | Barnsley | ||||||
| 15H00 | Hull | West Brom | ||||||
| 15H00 | Middlesbrough | Luton | ||||||
| 15H00 | Preston | Bournemouth | ||||||
| 15H00 | QPR | Cardiff | ||||||
| 15H00 | Reading | Millwall | ||||||
| 15H00 | Stoke | Blackpool | ||||||
| 15H00 | Swansea | Coventry | 1 | 1 | A | 1/2 | ||
| CONCLUSÃO | ||||||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | ||||||||
| ** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | ||||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) | ||||||||
| **** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |
Ver: Previsão Completa (só com Plano Pago)





