HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | + ou - 2.5 Golos | Ambas equipas marcam? | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Portugal | ||||||||||
15H30 | Santa Clara | Boavista | 2 | 2 | A | 2/X | -2.5 Golos | NÃO | ||
18H00 | Benfica | Casa Pia AC | ||||||||
20H30 | Estoril | Vitória SC | ||||||||
Campeonato Inglaterra | ||||||||||
12H30 | Everton | Arsenal | ||||||||
15H00 | Aston Villa | Leicester | ||||||||
15H00 | Brentford | Southampton | ||||||||
15H00 | Brighton | Bournemouth | ||||||||
15H00 | Manchester Utd | Crystal Palace | ||||||||
15H00 | Wolves | Liverpool | ||||||||
17H30 | Newcastle | West Ham | 1 | 1 | A | 1/X | -2.5 Golos | NÃO | ||
Campeonato Espanha | ||||||||||
13H00 | Espanyol | Osasuna | ||||||||
15H15 | Elche | Villarreal | ||||||||
17H30 | Atl. Madrid | Getafe | ||||||||
20H00 | Betis | Celta Vigo | ||||||||
Campeonato Itália | ||||||||||
14H00 | Cremonese | Lecce | 2 | 2 | A | 2/1 | -2.5 Golos | NÃO | ||
17H00 | AS Roma | Empoli | ||||||||
19H45 | Sassuolo | Atalanta | ||||||||
Campeonato Alemanha | ||||||||||
14H30 | Bochum | Hoffenheim | ||||||||
14H30 | Dortmund | Freiburg | ||||||||
14H30 | FC Koln | RB Leipzig | ||||||||
14H30 | Frankfurt | Hertha | ||||||||
14H30 | Union Berlin | Mainz | ||||||||
17H30 | Monchengladbach | Schalke | 1 | 1 | A | 1/X | -2.5 Golos | NÃO | ||
Campeonato França | ||||||||||
16H00 | PSG | Toulouse | ||||||||
18H00 | Troyes | Lyon | ||||||||
20H00 | Rennes | Lille | ||||||||
Campeonato Holanda | ||||||||||
17H45 | FC Volendam | Alkmaar | ||||||||
19H00 | FC Emmen | Vitesse | ||||||||
19H00 | Utrecht | Heerenveen | ||||||||
20H00 | Excelsior | Waalwijk | 1 | X | AQ | X/1 | -2.5 Golos | NÃO | ||
Campeonato Bélgica | ||||||||||
15H00 | Cercle Brugge | St. Liege | ||||||||
17H15 | Eupen | Westerlo | ||||||||
17H15 | Seraing | Leuven | ||||||||
19H45 | St. Truiden | Kortrijk | ||||||||
Campeonato Turquia | ||||||||||
10H30 | Ankaragucu | Karagumruk | X | X | AQ | X/2 | -2.5 Golos | SIM | ||
13H00 | Sivasspor | Besiktas | ||||||||
16H00 | Antalyaspor | Gaziantep | ||||||||
Campeonato Grécia | ||||||||||
15H00 | OFI Crete | Giannina | ||||||||
17H00 | Ionikos | Aris | ||||||||
Campeonato Inglaterra Championship | ||||||||||
12H30 | Norwich | Burnley | 2 | 2 | AQ | 2/1 | -2.5 Golos | SIM | ||
12H30 | Rotherham | Sheffield Utd | ||||||||
15H00 | Huddersfield | QPR | ||||||||
15H00 | Hull | Cardiff | ||||||||
15H00 | Luton | Stoke | ||||||||
15H00 | Middlesbrough | Blackpool | ||||||||
15H00 | Millwall | Sunderland | ||||||||
15H00 | Preston | Bristol City | ||||||||
15H00 | Reading | Watford | ||||||||
15H00 | Swansea | Birmingham | 1 | 1 | A | 1/X | +2.5 Golos | SIM | ||
CONCLUSÃO | ||||||||||
* APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | ||||||||||
** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | ||||||||||
*** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) - O que mede o risco da aposta | ||||||||||
**** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |
Ver: Previsão Completa (só com Plano Pago)