HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | + ou - 2.5 Golos | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Inglaterra | |||||||||
14H00 | Tottenham | Aston Villa | 1 | X | A | 1/X | -2.5 Golos | ||
16H30 | Nottingham | Chelsea | |||||||
Campeonato França | |||||||||
14H00 | Angers | Lorient | |||||||
14H00 | Monaco | Brest | |||||||
14H00 | Nantes | Auxerre | |||||||
14H00 | Toulouse | AC Ajaccio | |||||||
16H00 | Lyon | Clermont | 1 | 1 | A | 1/X | +2.5 Golos | ||
19H45 | Lens | PSG | |||||||
Campeonato Inglaterra Championship | |||||||||
12H00 | Blackburn | Cardiff | |||||||
15H00 | Blackpool | Sunderland | |||||||
15H00 | Coventry | Bristol City | |||||||
15H00 | Huddersfield | Luton | |||||||
15H00 | Millwall | Rotherham | 1 | 1 | A | 1/X | -2.5 Golos | ||
CONCLUSÃO | |||||||||
* APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||||
** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||||
*** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) - O que mede o risco da aposta | |||||||||
**** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |
Ver: Previsão Completa (só com Plano Pago)