Previsão Completa Mundial Qualificação 02_09_2021
| HORA | Aposta Estatistica * | APOSTA DK ** | PC/A/AQ *** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundial Qualificação | |||||||
| 17H00 | Geórgia | Kosovo | 1 | 1 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| 19H45 | Andorra | São Marino | X | 1 | A | PERDIDA | GANHA |
| 19H45 | Estónia | Bélgica | 2 | 2 | PC | GANHA | GANHA |
| 19H45 | Hungria | Inglaterra | 2 | +2.5 Golos | AQ | GANHA | GANHA |
| 19H45 | Islândia | Roménia | 1 | 1 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| 19H45 | Itália | Bulgaria | 1 | 1 | PC | PERDIDA | PERDIDA |
| 19H45 | Liechtenstein | Alemanha | 2 | 2 | PC | GANHA | GANHA |
| 19H45 | Lituânia | Irlanda do Norte | 2 | 2 | AQ | GANHA | GANHA |
| 19H45 | Macedónia do Norte | Armenia | 1 | 1 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| 19H45 | Polónia | Albânia | 1 | 1 | PC | GANHA | GANHA |
| 19H45 | República Checa | Bielorrússia | 1 | 1 | PC | GANHA | GANHA |
| 19H45 | Suécia | Espanha | 2 | 2 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| CONCLUSÃO | 6 em 12 | 7 em 12 | |||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||
| ** APOSTA DK - Aposta da empresa DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) |





