Previsão Completa Liga Europa 03_12_2020
| HORA | Aposta Estatistica * | APOSTA DK ** | PC/A/AQ *** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | |||||||
| 17H55 | AC Milan | Celtic | 1 | 1 | PC | GANHA | GANHA |
| 17H55 | AEK | Braga | X/2 | X/2 | A | GANHA | GANHA |
| 17H55 | Antwerp | Ludogorets | 1 | 1 | A | GANHA | GANHA |
| 17H55 | CSKA Moscow | Wolfsberger AC | 1 | +2.5 Golos | AQ | PERDIDA | PERDIDA |
| 17H55 | Estrela Vermelha | Hoffenheim | X/2 | 1/X | A | GANHA | GANHA |
| 17H55 | Feyenoord | Din. Zagreb | 2/X | X/2 | A | GANHA | GANHA |
| 17H55 | Gent | Liberec | 1 | Ambas equipas marcam | AQ | PERDIDA | GANHA |
| 17H55 | LASK | Tottenham | 2 | +2.5 Golos | AQ | PERDIDA | GANHA |
| 17H55 | Lille | Sparta Praga | 2/1 | 1/X | A | GANHA | GANHA |
| 17H55 | Qarabag | M. Tel Aviv | 2 | X/2 | A | PERDIDA | GANHA |
| 17H55 | Sivasspor | Villarreal | 2 | +2.5 Golos | AQ | GANHA | PERDIDA |
| 17H55 | Zorya | Leicester | 1/X | X/2 | A | GANHA | PERDIDA |
| 20H00 | Alkmaar | Napoli | 2 | Ambas equipas marcam | AQ | PERDIDA | GANHA |
| 20H00 | Arsenal | Rapid Vienna | 2/1 | +2.5 Golos | AQ | GANHA | GANHA |
| 20H00 | AS Roma | Young Boys | 1 | 1/X | A | GANHA | GANHA |
| 20H00 | Benfica | Lech | 1 | 1 | PC | GANHA | GANHA |
| 20H00 | CFR Cluj | CSKA Sofia | 1 | 1 | PC | PERDIDA | PERDIDA |
| 20H00 | Granada | PSV | 1 | X/2 | A | PERDIDA | GANHA |
| 20H00 | Molde | Dundalk | 1 | 1 | PC | GANHA | GANHA |
| 20H00 | Nice | Leverkusen | 2 | 2 | PC | GANHA | GANHA |
| 20H00 | Omonia | PAOK | 2/X | 2 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| 20H00 | Rangers | St. Liege | 1 | 1 | PC | GANHA | GANHA |
| 20H00 | Real Sociedad | Rijeka | 1 | 1 | PC | PERDIDA | PERDIDA |
| 20H00 | Slavia Praga | H. Beer Sheva | 1 | 1 | A | GANHA | GANHA |
| CONCLUSÃO | 15 em 24 | 18 em 24 | |||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||
| ** APOSTA DK - Aposta da empresa DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) |





