Previsão Completa Europa 18_10_2020
| HORA | Aposta Estatistica * | APOSTA DK ** | PC/A/AQ *** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Portugal | |||||||
| 15H00 | Belenenses | Moreirense | 1/X | X/2 | A | GANHA | GANHA |
| 15H00 | Paços Ferreira | Santa Clara | 1/2 | 1/X | A | GANHA | GANHA |
| 17H30 | Farense | Famalicão | 1/X | X/2 | A | GANHA | GANHA |
| 20H00 | Rio Ave | Benfica | 2 | X/2 | A | GANHA | GANHA |
| Campeonato Inglaterra | |||||||
| 12H00 | Sheffield Utd | Fulham | 1/X | 1/X | A | GANHA | GANHA |
| 14H00 | Crystal Palace | Brighton | 2/1 | 1/2 | AQ | PERDIDA | PERDIDA |
| 16H30 | Tottenham | West Ham | 1 | 1 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| 19H15 | Leicester | Aston Villa | 1/X | 1/2 | AQ | PERDIDA | GANHA |
| Campeonato Espanha | |||||||
| 11H00 | Eibar | Osasuna | X/2 | X/2 | AQ | GANHA | GANHA |
| 13H00 | Ath. Bilbao | Levante | 1 | 1/2 | AQ | GANHA | GANHA |
| 15H00 | Villarreal | Valencia | 1 | 1/X | AQ | GANHA | GANHA |
| 17H30 | Alaves | Elche | 1 | 1 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| 17H30 | Huesca | Valladolid | 1 | 1/X | A | PERDIDA | GANHA |
| 20H00 | Betis | Real Sociedad | 2/X | 1/2 | AQ | GANHA | GANHA |
| Campeonato França | |||||||
| 12H00 | Strasbourg | Lyon | 2/X | 2/X | A | GANHA | GANHA |
| 14H00 | Angers | Metz | 1 | 1/2 | AQ | PERDIDA | PERDIDA |
| 14H00 | Monaco | Montpellier | 1 | 1 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| 14H00 | Nantes | Brest | 1 | 1 | A | GANHA | GANHA |
| 16H00 | St. Etienne | Nice | 1/2 | 1/X | A | GANHA | PERDIDA |
| 20H00 | Lille | Lens | 1 | 1 | A | GANHA | GANHA |
| Campeonato Itália | |||||||
| 11H30 | Bologna | Sassuolo | 2 | 2/X | A | GANHA | GANHA |
| 14H00 | Spezia | Fiorentina | 2 | 2/X | A | PERDIDA | GANHA |
| 14H00 | Torino | Cagliari | 1/X | 1/2 | AQ | PERDIDA | GANHA |
| 17H00 | Udinese | Parma | 1/X | 1/X | AQ | GANHA | GANHA |
| 19H45 | AS Roma | Benevento | 1 | 1 | A | GANHA | GANHA |
| Campeonato Alemanha | |||||||
| 14H30 | FC Koln | Frankfurt | 2/X | 2/X | A | GANHA | GANHA |
| 17H00 | Schalke | Union Berlin | 1/X | 1/X | AQ | GANHA | GANHA |
| Campeonato Holanda | |||||||
| 11H15 | Feyenoord | Sparta Rotterdam | 1 | 1 | PC | PERDIDA | PERDIDA |
| 13H30 | Ajax | Heerenveen | 1 | 1 | PC | GANHA | GANHA |
| 13H30 | Den Haag | Vitesse | 2/1 | 2/X | A | GANHA | GANHA |
| 15H45 | Groningen | Utrecht | 1/2 | 1/2 | AQ | PERDIDA | PERDIDA |
| 15H45 | Zwolle | PSV | 2 | 2 | A | GANHA | GANHA |
| 19H00 | FC Emmen | Sittard | 1 | 1/X | AQ | PERDIDA | GANHA |
| Campeonato Turquia | |||||||
| 11H30 | Hatayspor | Erzurum BB | 2/X | 1/2 | AQ | ADIADO | ADIADO |
| 14H00 | Antalyaspor | Gaziantep | 1 | 1/X | A | PERDIDA | GANHA |
| 14H00 | Karagumruk | Kasimpasa | 1 | 1/2 | AQ | PERDIDA | PERDIDA |
| 17H00 | Goztepe | Fenerbahce | 2 | 2 | A | GANHA | GANHA |
| Campeonato Russia | |||||||
| 12H00 | Arsenal Tula | Ural | 1 | 1/X | A | GANHA | GANHA |
| 12H00 | R. Volgograd | Tambov | 1/2 | 1/2 | AQ | GANHA | GANHA |
| 14H30 | CSKA Moscow | Din. Moscow | 1 | 1 | A | GANHA | GANHA |
| 17H00 | FK Rostov | Akhmat Grozny | 1 | 1/X | A | GANHA | GANHA |
| Campeonato Grécia | |||||||
| 14H00 | OFI Crete | Panathinaikos | X/1 | X/1 | A | GANHA | GANHA |
| 16H15 | AEL Larissa | Asteras T. | X/2 | X/2 | AQ | GANHA | GANHA |
| 18H30 | AEK | PAOK | 1/X | 1/X | A | GANHA | GANHA |
| Campeonato Ucrania | |||||||
| 12H00 | Olimpik Donetsk | Vorskla | X/1 | X/1 | AQ | PERDIDA | PERDIDA |
| 15H00 | Oleksandriya | Inhulets | 1 | 1/X | A | GANHA | GANHA |
| 17H30 | Dnipro-1 | Desna | 2 | 2 | PC | PERDIDA | PERDIDA |
| Campeonato Inglaterra Championship | |||||||
| 12H00 | Preston | Cardiff | 1/X | 1/X | AQ | PERDIDA | PERDIDA |
| CONCLUSÃO | 30 em 47 | 35 em 47 | |||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||
| ** APOSTA DK - Aposta da empresa DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) |





