Previsão Completa Europa 12_03_2022
| HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Portugal | ||||||||
| 15H30 | Estoril | Portimonense | 2 | -2.5 Golos | AQ | X/2 P | PERDIDA | GANHA |
| 15H30 | Famalicão | Santa Clara | 1 | +2.5 Golos | AQ | 1/X G | PERDIDA | PERDIDA |
| 18H00 | Arouca | Paços Ferreira | X | -2.5 Golos | AQ | 2/X G | PERDIDA | GANHA |
| 20H30 | Belenenses | Boavista | 2 | 2 | A | 2/X G | PERDIDA | PERDIDA |
| Campeonato Inglaterra | ||||||||
| 12H30 | Brighton | Liverpool | 2 | 2 | A | 2/X G | GANHA | GANHA |
| 15H00 | Brentford | Burnley | 1 | 1 | A | 1/X G | GANHA | GANHA |
| 17H30 | Manchester Utd | Tottenham | 1 | +2.5 Golos | AQ | 1/2 G | GANHA | GANHA |
| Campeonato Espanha | ||||||||
| 13H00 | Levante | Espanyol | X | 2 | A | 2/X G | GANHA | PERDIDA |
| 15H15 | Granada | Elche | X | -2.5 Golos | AQ | X/2 G | PERDIDA | GANHA |
| 17H30 | Villarreal | Celta Vigo | 2 | 1 | A | 1/X G | PERDIDA | GANHA |
| 20H00 | Getafe | Valencia | X | -2.5 Golos | AQ | X/1 G | GANHA | GANHA |
| Campeonato França | ||||||||
| 16H00 | Montpellier | Nice | X | 2 | A | 2/1 P | GANHA | PERDIDA |
| 20H00 | Troyes | Nantes | 2 | 2 | A | 2/X P | PERDIDA | PERDIDA |
| Campeonato Itália | ||||||||
| 14H00 | Salernitana | Sassuolo | 1 | 2 | A | 2/X G | PERDIDA | PERDIDA |
| 14H00 | Spezia | Cagliari | 1 | -2.5 Golos | AQ | X/1 G | GANHA | GANHA |
| 17H00 | Sampdoria | Juventus | 1 | 2 | A | 2/X G | PERDIDA | GANHA |
| 19H45 | AC Milan | Empoli | 1 | 1 | A | 1/X G | GANHA | GANHA |
| Campeonato Alemanha | ||||||||
| 14H30 | Augsburg | Mainz | 1 | 2 | A | 2/X A | ADIADO | ADIADO |
| 14H30 | Freiburg | Wolfsburg | 2 | 1 | A | 1/X G | PERDIDA | GANHA |
| 14H30 | Hoffenheim | Bayern | 1 | 2 | A | 2/X G | PERDIDA | PERDIDA |
| 14H30 | Union Berlin | Stuttgart | X | +2.5 Golos | AQ | 1/2 P | GANHA | PERDIDA |
| 17H30 | Monchengladbach | Hertha | 1 | 1 | A | 1/X G | GANHA | GANHA |
| Campeonato Holanda | ||||||||
| 15H30 | Sparta Rotterdam | G.A. Eagles | 1 | +2.5 Golos | AQ | 1/X G | GANHA | PERDIDA |
| 17H45 | Groningen | Nijmegen | 1 | -2.5 Golos | AQ | 1/X G | GANHA | PERDIDA |
| 20H00 | Waalwijk | Heerenveen | 1 | -2.5 Golos | AQ | X/1 G | PERDIDA | GANHA |
| Campeonato Turquia | ||||||||
| 10H30 | Hatayspor | Karagumruk | X | Ambas Marcam? Sim | AQ | X/1 G | PERDIDA | PERDIDA |
| 13H00 | Altay | Yeni Malatyaspor | 2 | -2.5 Golos | AQ | X/1 G | PERDIDA | GANHA |
| 13H00 | Kasimpasa | Rizespor | 2 | 1 | A | 1/X G | PERDIDA | GANHA |
| 16H00 | Trabzonspor | Goztepe | 1 | 1 | PC | 1/X G | GANHA | GANHA |
| Campeonato Rússia | ||||||||
| 11H00 | Ufa | Nizhny Novgorod | 1 | -2.5 Golos | AQ | X/2 G | PERDIDA | GANHA |
| 13H30 | Arsenal Tula | Din. Moscow | 1 | 2 | A | 2/1 G | PERDIDA | GANHA |
| 16H00 | Lok. Moscow | CSKA Moscow | 1 | -2.5 Golos | AQ | 1/2 G | PERDIDA | PERDIDA |
| Campeonato Inglaterra Championship | ||||||||
| 12H30 | Barnsley | Fulham | 2 | 2 | A | 2/X G | PERDIDA | PERDIDA |
| 15H00 | Birmingham | Hull | 1 | 1 | A | 1/X G | PERDIDA | PERDIDA |
| 15H00 | Blackburn | Bristol City | 1 | 1 | A | 1/X P | PERDIDA | PERDIDA |
| 15H00 | Blackpool | Swansea | 1 | -2.5 Golos | AQ | 1/2 G | GANHA | GANHA |
| 15H00 | Bournemouth | Derby | 1 | 1 | A | 1/X G | GANHA | GANHA |
| 15H00 | Cardiff | Preston | 1 | -2.5 Golos | AQ | 1/X G | PERDIDA | GANHA |
| 15H00 | Coventry | Sheffield Utd | 1 | -2.5 Golos | AQ | 1/2 G | GANHA | PERDIDA |
| 15H00 | Millwall | Middlesbrough | 1 | -2.5 Golos | AQ | 1/2 P | PERDIDA | GANHA |
| 15H00 | Nottingham | Reading | 1 | 1 | A | 1/X G | GANHA | GANHA |
| 15H00 | Peterborough | Stoke | 2 | -2.5 Golos | AQ | 2/X G | PERDIDA | PERDIDA |
| CONCLUSÃO | 35 em 41 | 17 em 41 | 24 em 41 | |||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | ||||||||
| ** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | ||||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) | ||||||||
| **** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |





