Previsão Completa Europa 04_01_2023
| HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | + ou - 2.5 Golos | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Inglaterra | |||||||||
| 19H30 | Southampton | Nottingham | 1 | 1 | AQ | 1/X P | -2.5 Golos G | PERDIDA | PERDIDA |
| 19H45 | Leeds | West Ham | 1 | 1 | A | 1/X G | +2.5 Golos G | PERDIDA | PERDIDA |
| 20H00 | Aston Villa | Wolves | 1 | 1 | A | 1/X G | -2.5 Golos G | PERDIDA | PERDIDA |
| 20H00 | Crystal Palace | Tottenham | 1 | 2 | AQ | 1/2 G | -2.5 Golos P | PERDIDA | GANHA |
| Campeonato Itália | |||||||||
| 11H30 | Salernitana | AC Milan | 1 | 2 | A | 2/X G | +2.5 Golos G | PERDIDA | GANHA |
| 11H30 | Sassuolo | Sampdoria | 1 | 1 | A | 1/X P | +2.5 Golos G | PERDIDA | PERDIDA |
| 13H30 | Spezia | Atalanta | 2 | 2 | A | 2/X G | +2.5 Golos G | PERDIDA | PERDIDA |
| 13H30 | Torino | Verona | X | X | A | 1/X G | -2.5 Golos G | GANHA | GANHA |
| 15H30 | AS Roma | Bologna | 2 | 1 | AQ | 1/2 G | +2.5 Golos P | PERDIDA | GANHA |
| 15H30 | Lecce | Lazio | 2 | 2 | AQ | 2/1 G | +2.5 Golos G | PERDIDA | PERDIDA |
| 17H30 | Cremonese | Juventus | 2 | 2 | A | 2/X G | -2.5 Golos G | GANHA | GANHA |
| 17H30 | Fiorentina | Monza | 1 | 1 | A | 1/X G | +2.5 Golos P | PERDIDA | PERDIDA |
| 19H45 | Inter | Napoli | 2 | 1 | AQ | 2/1 G | +2.5 Golos P | PERDIDA | GANHA |
| 19H45 | Udinese | Empoli | 1 | 1 | A | 1/X G | -2.5 Golos G | PERDIDA | PERDIDA |
| Campeonato Turquia | |||||||||
| 14H00 | Kasimpasa | Alanyaspor | X | X | AQ | X/2 P | +2.5 Golos G | PERDIDA | PERDIDA |
| 14H00 | Kayserispor | Karagumruk | 1 | 2 | AQ | 1/2 G | +2.5 Golos G | PERDIDA | GANHA |
| 17H00 | Galatasaray | Ankaragucu | 1 | 1 | PC | 1/X G | +2.5 Golos G | GANHA | GANHA |
| 17H00 | Konyaspor | Sivasspor | 1 | 1 | A | 1/X G | -2.5 Golos P | PERDIDA | PERDIDA |
| Campeonato Grécia | |||||||||
| 15H00 | Asteras T. | Lamia | X | X | AQ | 1/X G | -2.5 Golos P | PERDIDA | PERDIDA |
| 16H00 | Panetolikos | Atromitos | X | X | AQ | 1/X G | -2.5 Golos P | PERDIDA | PERDIDA |
| 18H00 | PAOK | Aris | X | 1 | AQ | 1/X G | -2.5 Golos G | PERDIDA | GANHA |
| CONCLUSÃO | 18 em 21 | 14 em 21 | 3 em 21 | 9 em 21 | |||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||||
| ** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) - O que mede o risco da aposta | |||||||||
| **** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |





