HORA | Aposta Estatistica * | APOSTA DK ** | PC/A/AQ *** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato da Europa | |||||||
17H00 | Macedónia do Norte | Países Baixos | 2 | 2 | PC | GANHA | GANHA |
17H00 | Ucrânia | Áustria | 1 | 1 | A | PERDIDA | PERDIDA |
20H00 | Finlândia | Bélgica | 2 | 2 | PC | GANHA | GANHA |
20H00 | Rússia | Dinamarca | 1 | 2 | A | PERDIDA | GANHA |
CONCLUSÃO | 2 em 4 | 3 em 4 | |||||
* APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||
** APOSTA DK - Aposta da empresa DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||
*** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) |