HORA | Aposta Estatistica * | APOSTA DK ** | PC/A/AQ *** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato da Europa | |||||||
14H00 | Escócia | República Checa | 1 | 2 | A | PERDIDA | GANHA |
17H00 | Polónia | Eslováquia | 1 | -2.5 Golos | AQ | PERDIDA | PERDIDA |
20H00 | Espanha | Suécia | 1 | 1 | A | PERDIDA | PERDIDA |
CONCLUSÃO | 0 em 3 | 1 em 3 | |||||
* APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||
** APOSTA DK - Aposta da empresa DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||
*** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) |