HORA | APOSTA DK | PC/A/AQ * | RESULTADO DK | ||
---|---|---|---|---|---|
23H00 | Corinthians | Santos | |||
23H15 | Bahia | Vasco | |||
23H15 | Flamengo | Sport Recife | |||
23H15 | Gremio | Coritiba | 1/X | A | |
00H30 | Goias | Fluminense | |||
00H30 | Sao Paulo | Atletico-GO | |||
01H30 | Botafogo RJ | Palmeiras | |||
01H30 | Fortaleza | Atletico-MG | |||
23H00 | Athletico-PR | Ceara | 1 | A | |
CONCLUSÃO | |||||
* PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) |