HORA | APOSTA DK * | PC/A/AQ ** | Dupla Chance | + ou - 2.5 Golos | Ambas equipas marcam? | RESULTADO DK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Brasil | ||||||||
00H00 | Bahia | Internacional | 1 | A | 1/X G | -2.5 Golos G | NÃO P | PERDIDA |
01H30 | Botafogo RJ | Cruzeiro | X | AQ | X/1 P | -2.5 Golos P | NÃO G | PERDIDA |
01H30 | Fortaleza | Sao Paulo | 1 | AQ | 1/2 G | +2.5 Golos P | SIM P | GANHA |
15H00 | RB Bragantino | Fluminense | X | AQ | X/1 P | -2.5 Golos G | NÃO G | PERDIDA |
20H00 | Flamengo | Atletico-GO | 1 | PC | 1/X G | +2.5 Golos P | SIM P | GANHA |
23H00 | Atletico-MG | Corinthians | 1 | A | 1/X G | +2.5 Golos G | SIM G | GANHA |
23H00 | Cuiaba | Athletico-PR | 1 | A | 1/X P | -2.5 Golos P | NÃO P | PERDIDA |
23H00 | Gremio | Vasco | X | AQ | X/2 P | -2.5 Golos G | NÃO G | PERDIDA |
CONCLUSÃO | 4 em 8 | 4 em 8 | 4 em 8 | 3 em 8 | ||||
* APOSTA DK - Nossa Aposta DK - DECKARDKOMP. | ||||||||
** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) - O que mede o risco da aposta em 1X2 |