HORA | APOSTA DK * | PC/A/AQ ** | Dupla Chance | + ou - 2.5 Golos | Ambas equipas marcam? | RESULTADO DK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Brasil | ||||||||
01H00 | Palmeiras | Cruzeiro | 1 | A | 1/X G | +2.5 Golos P | SIM P | GANHA |
15H00 | Gremio | Vitoria | 1 | AQ | 1/2 G | +2.5 Golos P | SIM P | GANHA |
20H00 | Atletico-MG | Vasco | 1 | AQ | 1/2 G | +2.5 Golos P | SIM P | GANHA |
20H00 | Bahia | Corinthians | 1 | A | 1/X P | -2.5 Golos G | NÃO G | PERDIDA |
22H30 | Fortaleza | Atletico-GO | 1 | PC | 1/X G | +2.5 Golos G | SIM G | GANHA |
22H30 | Juventude | Sao Paulo | 2 | A | 2/X G | +2.5 Golos P | SIM P | PERDIDA |
22H30 | RB Bragantino | Athletico-PR | X | AQ | X/2 P | -2.5 Golos G | NÃO G | PERDIDA |
CONCLUSÃO | 5 em 7 | 3 em 7 | 3 em 7 | 4 em 7 | ||||
* APOSTA DK - Nossa Aposta DK - DECKARDKOMP. | ||||||||
** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) - O que mede o risco da aposta em 1X2 |