Previsão Completa Europa 01_01_2023
| HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | + ou - 2.5 Golos | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Inglaterra | |||||||||
| 14H00 | Tottenham | Aston Villa | 1 | X | A | 1/X P | -2.5 Golos G | PERDIDA | PERDIDA |
| 16H30 | Nottingham | Chelsea | 1 | 2 | A | 2/X G | +2.5 Golos P | PERDIDA | PERDIDA |
| Campeonato França | |||||||||
| 14H00 | Angers | Lorient | 1 | 2 | A | 2/1 G | +2.5 Golos G | PERDIDA | GANHA |
| 14H00 | Monaco | Brest | 1 | 1 | A | 1/X G | +2.5 Golos P | GANHA | GANHA |
| 14H00 | Nantes | Auxerre | 1 | 1 | A | 1/X G | -2.5 Golos G | GANHA | GANHA |
| 14H00 | Toulouse | AC Ajaccio | 1 | X | AQ | X/2 P | -2.5 Golos G | GANHA | PERDIDA |
| 16H00 | Lyon | Clermont | 1 | 1 | A | 1/X P | +2.5 Golos P | PERDIDA | PERDIDA |
| 19H45 | Lens | PSG | 1 | 2 | A | 2/X P | +2.5 Golos G | GANHA | PERDIDA |
| Campeonato Inglaterra Championship | |||||||||
| 12H00 | Blackburn | Cardiff | 1 | 1 | A | 1/X G | -2.5 Golos G | GANHA | GANHA |
| 15H00 | Blackpool | Sunderland | X | X | A | 2/X G | +2.5 Golos P | GANHA | GANHA |
| 15H00 | Coventry | Bristol City | 1 | 1 | A | 1/X G | -2.5 Golos G | PERDIDA | PERDIDA |
| 15H00 | Huddersfield | Luton | 2 | 2 | AQ | 1/2 G | -2.5 Golos P | GANHA | GANHA |
| 15H00 | Millwall | Rotherham | 1 | 1 | A | 1/X G | -2.5 Golos P | GANHA | GANHA |
| CONCLUSÃO | 9 em 13 | 7 em 13 | 8 em 13 | 7 em 13 | |||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||||
| ** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) - O que mede o risco da aposta | |||||||||
| **** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |





