Previsão Europa 02_05_2021
| Aposta Estatistica * | APOSTA DK ** | PC/A/AQ *** | Resultado Estatistico | Resultado DK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Inglaterra | |||||||
| 14H00 | Newcastle | Arsenal | 1 | +2.5 Golos | AQ | ||
| 16H30 | Manchester Utd | Liverpool | |||||
| 19H15 | Tottenham | Sheffield Utd | |||||
| Campeonato Espanha | |||||||
| 13H00 | Valladolid | Betis | |||||
| 15H15 | Villarreal | Getafe | |||||
| 17H30 | Granada | Cadiz | |||||
| 20H00 | Valencia | Barcelona | X | +2.5 Golos | AQ | ||
| Campeonato França | |||||||
| 12H00 | Bordeaux | Rennes | |||||
| 14H00 | Brest | Nantes | |||||
| 14H00 | Dijon | Metz | |||||
| 14H00 | Lorient | Angers | |||||
| 14H00 | Nimes | Reims | |||||
| 16H05 | Montpellier | St. Etienne | |||||
| 20H00 | Monaco | Lyon | 1 | +2.5 Golos | AQ | ||
| Campeonato Itália | |||||||
| 11H30 | Lazio | Genoa | |||||
| 14H00 | Bologna | Fiorentina | |||||
| 14H00 | Napoli | Cagliari | |||||
| 14H00 | Sassuolo | Atalanta | |||||
| 17H00 | Udinese | Juventus | |||||
| 19H45 | Sampdoria | AS Roma | 2 | +2.5 Golos | AQ | ||
| Campeonato Holanda | |||||||
| 11H15 | Den Haag | Feyenoord | |||||
| 13H30 | Ajax | FC Emmen | |||||
| 13H30 | Groningen | Sparta Rotterdam | |||||
| 15H45 | PSV | Heerenveen | |||||
| Campeonato Turquia | |||||||
| 14H00 | Antalyaspor | Goztepe | X | -2.5 Golos | AQ | ||
| 14H00 | Denizlispor | Rizespor | |||||
| 14H00 | Konyaspor | Karagumruk | |||||
| 18H30 | Genclerbirligi | Galatasaray | |||||
| Campeonato Rússia | |||||||
| 12H00 | Khimki | Ural | |||||
| 14H30 | FK Rostov | Tambov | |||||
| 17H00 | Zenit | Lok. Moscow | 1 | +2.5 Golos | AQ | ||
| Campeonato Ucrânia | |||||||
| 12H00 | Rukh Lviv | Oleksandriya | |||||
| 15H00 | Mariupol | Lviv | |||||
| 15H00 | Zorya | Minaj | |||||
| 17H30 | Olimpik Donetsk | Inhulets | 1 | -2.5 Golos | AQ | ||
| CONCLUSÃO | |||||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||
| ** APOSTA DK - Aposta da empresa DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) |





