Previsão Completa Europa 28_01_2023
| HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | + ou - 2.5 Golos | Ambas equipas marcam? | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Espanha | ||||||||||
| 13H00 | Cadiz | Mallorca | 1 | X | AQ | X/2 P | -2.5 Golos G | NÃO G | GANHA | PERDIDA |
| 15H15 | Girona | Barcelona | 2 | 2 | A | 2/X G | +2.5 Golos P | SIM P | GANHA | GANHA |
| 17H30 | Sevilla | Elche | 1 | 1 | A | 1/X G | -2.5 Golos P | NÃO G | GANHA | GANHA |
| 20H00 | Getafe | Betis | 1 | 2 | A | 2/1 G | +2.5 Golos P | SIM P | PERDIDA | GANHA |
| Campeonato Itália | ||||||||||
| 14H00 | Empoli | Torino | 2 | 1 | AQ | 1/X G | +2.5 Golos G | SIM G | PERDIDA | PERDIDA |
| 17H00 | Cremonese | Inter | 2 | 2 | A | 2/X G | -2.5 Golos P | NÃO P | GANHA | GANHA |
| 19H45 | Atalanta | Sampdoria | 1 | 1 | A | 1/X G | +2.5 Golos P | NÃO G | GANHA | GANHA |
| Campeonato Alemanha | ||||||||||
| 14H30 | Bremen | Wolfsburg | 1 | 2 | A | 2/1 G | +2.5 Golos G | SIM G | GANHA | PERDIDA |
| 14H30 | Freiburg | Augsburg | 2 | 1 | A | 1/X G | +2.5 Golos G | SIM G | PERDIDA | GANHA |
| 14H30 | Hertha | Union Berlin | 1 | 2 | A | 2/1 G | +2.5 Golos P | SIM P | PERDIDA | GANHA |
| 14H30 | Hoffenheim | Monchengladbach | X | X | AQ | X/1 P | -2.5 Golos P | NÃO P | PERDIDA | PERDIDA |
| 14H30 | Mainz | Bochum | 2 | 1 | AQ | 1/X G | -2.5 Golos P | SIM G | PERDIDA | GANHA |
| 17H30 | Bayern | Frankfurt | 1 | 1 | A | 1/X G | +2.5 Golos P | SIM G | PERDIDA | PERDIDA |
| Campeonato França | ||||||||||
| 16H00 | Troyes | Lens | 2 | 2 | A | 2/X G | +2.5 Golos P | SIM G | PERDIDA | PERDIDA |
| 20H00 | Marseille | Monaco | 1 | 2 | AQ | 2/1 P | +2.5 Golos P | SIM G | PERDIDA | PERDIDA |
| Campeonato Holanda | ||||||||||
| 15H30 | PSV | G.A. Eagles | 1 | 1 | PC | 1/X G | +2.5 Golos P | SIM P | GANHA | GANHA |
| 17H45 | Waalwijk | FC Emmen | 1 | X | AQ | X/1 G | +2.5 Golos P | SIM P | GANHA | PERDIDA |
| 19H00 | Heerenveen | Vitesse | 1 | 2 | AQ | 2/X G | +2.5 Golos G | SIM G | PERDIDA | GANHA |
| 19H00 | Nijmegen | Sparta Rotterdam | 1 | X | AQ | X/2 G | -2.5 Golos G | NÃO P | PERDIDA | GANHA |
| 20H00 | Alkmaar | Utrecht | 2 | 1 | A | 1/X G | -2.5 Golos P | NÃO P | PERDIDA | PERDIDA |
| Campeonato Bélgica | ||||||||||
| 15H00 | Westerlo | KV Mechelen | 2 | 1 | A | 1/X G | -2.5 Golos G | NÃO G | PERDIDA | GANHA |
| 17H15 | Kortrijk | Oostende | 2 | 1 | A | 1/X G | +2.5 Golos G | SIM G | PERDIDA | PERDIDA |
| 17H15 | Leuven | St. Truiden | X | X | AQ | X/2 G | -2.5 Golos G | NÃO P | GANHA | GANHA |
| 19H45 | Charleroi | Royale Union SG | 2 | 2 | AQ | 2/1 G | -2.5 Golos G | NÃO G | GANHA | GANHA |
| Campeonato Turquia | ||||||||||
| 10H30 | Sivasspor | Adana Demirspor | X | 2 | A | 2/X G | +2.5 Golos G | SIM G | PERDIDA | GANHA |
| 13H00 | Ankaragucu | Gaziantep | 2 | 1 | A | 1/X P | +2.5 Golos P | SIM P | GANHA | PERDIDA |
| 13h00 | Hatayspor | Trabzonspor | 2 | 2 | A | 2/X P | -2.5 Golos P | NÃO P | PERDIDA | PERDIDA |
| 16H00 | Antalyaspor | Umraniyespor | X | X | AQ | X/1 G | -2.5 Golos P | SIM G | PERDIDA | PERDIDA |
| 16H00 | Giresunspor | Galatasaray | 2 | 2 | A | 2/1 G | +2.5 Golos G | SIM P | GANHA | GANHA |
| Campeonato Grécia | ||||||||||
| 17H30 | Volos | Panetolikos | 1 | 1 | AQ | 1/X P | -2.5 Golos P | NÃO P | PERDIDA | PERDIDA |
| 18H00 | Giannina | Atromitos | X | X | AQ | X/1 G | -2.5 Golos G | NÃO P | GANHA | GANHA |
| Campeonato Inglaterra Championship | ||||||||||
| 15H00 | Coventry | Huddersfield | 1 | 1 | AQ | 1/2 G | -2.5 Golos G | NÃO G | GANHA | GANHA |
| 15H00 | Hull | QPR | X | X | AQ | X/2 P | -2.5 Golos P | NÃO G | PERDIDA | PERDIDA |
| 15H00 | Middlesbrough | Watford | 1 | 1 | AQ | 1/X G | +2.5 Golos P | SIM P | GANHA | GANHA |
| CONCLUSÃO | 27 em 34 | 14 em 34 | 18 em 34 | 15 em 34 | 19 em 34 | |||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | ||||||||||
| ** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | ||||||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) - O que mede o risco da aposta | ||||||||||
| **** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |





