Previsão Europa 25_01_2023
| HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | + ou - 2.5 Golos | Ambas equipas marcam? | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Alemanha | ||||||||||
| 17H30 | Mainz | Dortmund | 1 | 2 | AQ | 2/X G | +2.5 Golos G | SIM G | PERDIDA | GANHA |
| 19H30 | Augsburg | Monchengladbach | 2 | 2 | A | 2/X P | +2.5 Golos P | SIM P | PERDIDA | PERDIDA |
| 19H30 | Bremen | Union Berlin | X | 2 | A | 2/X G | +2.5 Golos G | SIM G | PERDIDA | GANHA |
| 19H30 | Freiburg | Frankfurt | 1 | 2 | AQ | 2/1 P | +2.5 Golos P | SIM G | PERDIDA | PERDIDA |
| 19H30 | Leverkusen | Bochum | 1 | 1 | A | 1/2 G | +2.5 Golos P | SIM P | GANHA | GANHA |
| Campeonato Holanda | ||||||||||
| 17H45 | G.A. Eagles | Alkmaar | 2 | 2 | A | 2/X G | +2.5 Golos G | SIM G | GANHA | GANHA |
| 17H45 | Vitesse | Twente | 2 | 2 | A | 2/X G | +2.5 Golos G | SIM G | PERDIDA | PERDIDA |
| 19H00 | Sittard | Heerenveen | 2 | 2 | A | 2/X P | -2.5 Golos G | NÃO G | PERDIDA | PERDIDA |
| 20H00 | Feyenoord | Nijmegen | 1 | 1 | A | 1/X G | -2.5 Golos G | NÃO G | GANHA | GANHA |
| 20H00 | Utrecht | Excelsior | X | 1 | A | 1/X G | -2.5 Golos G | NÃO G | PERDIDA | GANHA |
| CONCLUSÃO | 7 em 10 | 7 em 10 | 8 em 10 | 3 em 10 | 6 em 10 | |||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | ||||||||||
| ** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | ||||||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) - O que mede o risco da aposta | ||||||||||
| **** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |





