Previsão Europa 21_01_2023
| HORA | Aposta Estatistica * | Aposta DK ** | PC/A/AQ *** | Dupla Chance **** | + ou - 2.5 Golos | Ambas equipas marcam? | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Portugal | ||||||||||
| 15H30 | Paços Ferreira | Braga | 2 | 2 | PC | 2/X | +2.5 Golos | SIM | ||
| 18H00 | Santa Clara | Benfica | ||||||||
| 20H30 | Vitória SC | FC Porto | ||||||||
| Campeonato Inglaterra | ||||||||||
| 12H30 | Liverpool | Chelsea | ||||||||
| 15H00 | Bournemouth | Nottingham | ||||||||
| 15H00 | Leicester | Brighton | ||||||||
| 15H00 | Southampton | Aston Villa | ||||||||
| 15H00 | West Ham | Everton | ||||||||
| 17H30 | Crystal Palace | Newcastle | 2 | 2 | A | 2/X | -2.5 Golos | NÃO | ||
| Campeonato Espanha | ||||||||||
| 13H00 | Rayo Vallecano | Real Sociedad | ||||||||
| 15H15 | Espanyol | Betis | ||||||||
| 17H30 | Atl. Madrid | Valladolid | ||||||||
| 20H00 | Sevilla | Cadiz | ||||||||
| Campeonato Itália | ||||||||||
| 14H00 | Verona | Lecce | 2 | 2 | AQ | 2/X | -2.5 Golos | NÃO | ||
| 17H00 | Salernitana | Napoli | ||||||||
| 19H45 | Fiorentina | Torino | ||||||||
| Campeonato Alemanha | ||||||||||
| 14H30 | Bochum | Hertha | ||||||||
| 14H30 | Frankfurt | Schalke | ||||||||
| 14H30 | Stuttgart | Mainz | ||||||||
| 14H30 | Union Berlin | Hoffenheim | ||||||||
| 14H30 | Wolfsburg | Freiburg | ||||||||
| 17H30 | FC Koln | Bremen | X | X | AQ | X/1 | -2.5 Golos | NÃO | ||
| Campeonato Holanda | ||||||||||
| 17H45 | Nijmegen | FC Emmen | ||||||||
| 19H00 | Cambuur | Sparta Rotterdam | ||||||||
| 19H00 | PSV | Vitesse | ||||||||
| 20H00 | Waalwijk | G.A. Eagles | ||||||||
| Campeonato Bélgica | ||||||||||
| 15H00 | Waregem | Westerlo | 1 | 1 | AQ | 1/2 | +2.5 Golos | SIM | ||
| 17H15 | KV Mechelen | Kortrijk | ||||||||
| 17H15 | Oostende | Cercle Brugge | ||||||||
| 19H45 | Royale Union SG | Leuven | ||||||||
| Campeonato Turquia | ||||||||||
| 13H00 | Kasimpasa | Basaksehir | ||||||||
| 16H00 | Galatasaray | Antalyaspor | 2 | 1 | PC | 1/X | +2.5 Golos | SIM | ||
| Campeonato Grécia | ||||||||||
| 15H00 | OFI Crete | Asteras T. | ||||||||
| 18H00 | Aris | Volos | ||||||||
| Campeonato Inglaterra Championship | ||||||||||
| 12H30 | Coventry | Norwich | ||||||||
| 15H00 | Birmingham | Preston | ||||||||
| 15H00 | Blackpool | Huddersfield | X | X | AQ | X/2 | -2.5 Golos | SIM | ||
| 15H00 | Bristol City | Blackburn | ||||||||
| 15H00 | Cardiff | Millwall | ||||||||
| 15H00 | QPR | Swansea | ||||||||
| 15H00 | Stoke | Reading | ||||||||
| 15H00 | Watford | Rotherham | ||||||||
| 15H00 | Wigan | Luton | 2 | 2 | A | 2/1 | +2.5 Golos | SIM | ||
| CONCLUSÃO | ||||||||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | ||||||||||
| ** APOSTA DK - Nossa Aposta DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | ||||||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) - O que mede o risco da aposta | ||||||||||
| **** DUPLA CHANCE - Os 2 resultados mais prováveis |
Ver: Previsão Completa (só com Plano Pago)





