Previsão Completa Europa 28_08_2021
| HORA | Aposta Estatistica * | APOSTA DK ** | PC/A/AQ *** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Portugal | |||||||
| 15H30 | Vizela | Boavista | 2 | 2 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| 18H00 | FC Porto | Arouca | 1 | 1 | PC | GANHA | GANHA |
| 20H30 | Famalicão | Sporting | 2 | 2 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| Campeonato Inglaterra | |||||||
| 12H30 | Manchester City | Arsenal | 1 | 1 | PC | GANHA | GANHA |
| 15H00 | Aston Villa | Brentford | 1 | 1 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| 15H00 | Brighton | Everton | 1 | -2.5 Golos | AQ | PERDIDA | GANHA |
| 15H00 | Newcastle | Southampton | 1 | -2.5 Golos | AQ | PERDIDA | PERDIDA |
| 15H00 | Norwich | Leicester | 2 | 2 | A | GANHA | GANHA |
| 15H00 | West Ham | Crystal Palace | 1 | 1 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| 17H30 | Liverpool | Chelsea | 1 | +2.5 Golos | AQ | PERDIDA | PERDIDA |
| Campeonato Espanha | |||||||
| 16H00 | Celta Vigo | Ath. Bilbao | X | -2.5 Golos | AQ | PERDIDA | GANHA |
| 18H30 | Elche | Sevilla | 2 | 2 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| 18H30 | Real Sociedad | Levante | X | 1 | A | PERDIDA | GANHA |
| 21H00 | Betis | Real Madrid | X | 2 | A | PERDIDA | GANHA |
| Campeonato França | |||||||
| 16H00 | Nice | Bordeaux | 1 | 1 | A | GANHA | GANHA |
| 20H00 | Marseille | St. Etienne | 2 | -2.5 Golos | AQ | PERDIDA | PERDIDA |
| Campeonato Itália | |||||||
| 17H30 | Atalanta | Bologna | 1 | 1 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| 17H30 | Lazio | Spezia | 1 | 1 | A | GANHA | GANHA |
| 19H45 | Fiorentina | Torino | 1 | -2.5 Golos | AQ | GANHA | PERDIDA |
| 19H45 | Juventus | Empoli | 1 | 1 | PC | PERDIDA | PERDIDA |
| Campeonato Alemanha | |||||||
| 14H30 | Augsburg | Leverkusen | 1 | 2 | A | PERDIDA | GANHA |
| 14H30 | Bielefeld | Frankfurt | 2 | -2.5 Golos | AQ | PERDIDA | GANHA |
| 14H30 | FC Koln | Bochum | X | -2.5 Golos | AQ | PERDIDA | PERDIDA |
| 14H30 | Mainz | Furth | X | 1 | A | PERDIDA | GANHA |
| 14H30 | Stuttgart | Freiburg | 1/X | -2.5 Golos | AQ | PERDIDA | PERDIDA |
| 17H30 | Bayern | Hertha | 1 | 1 | PC | GANHA | GANHA |
| Campeonato Holanda | |||||||
| 17H45 | Cambuur | Twente | 2 | 2 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| 19H00 | G.A. Eagles | Sparta Rotterdam | 1 | -2.5 Golos | AQ | GANHA | GANHA |
| 19H00 | PSV | Groningen | X | +2.5 Golos | AQ | PERDIDA | GANHA |
| 20H00 | Willem II | Zwolle | 1/X | 1 | A | GANHA | GANHA |
| Campeonato Turquia | |||||||
| 17H15 | Basaksehir | Kayserispor | 1 | 1 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| 17H15 | Yeni Malatyaspor | Gaziantep | 1 | -2.5 Golos | AQ | GANHA | GANHA |
| 19H45 | Besiktas | Karagumruk | 1 | 1 | A | GANHA | GANHA |
| 19H45 | Hatayspor | Alanyaspor | X | -2.5 Golos | AQ | PERDIDA | PERDIDA |
| Campeonato Ucrânia | |||||||
| 12H00 | Inhulets | Mariupol | X | 1 | A | PERDIDA | GANHA |
| 15H00 | Metalist 1925 | Dnipro-1 | 2 | 2 | A | GANHA | GANHA |
| 17H30 | Dyn. Kyiv | Kolos Kovalivka | 1 | 1 | PC | GANHA | GANHA |
| Campeonato Inglaterra Championship | |||||||
| 12H30 | Cardiff | Bristol City | 1 | 1 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| 12H30 | Derby | Nottingham | 2/1 | -2.5 Golos | AQ | PERDIDA | GANHA |
| 15H00 | Barnsley | Birmingham | 1 | -2.5 Golos | AQ | PERDIDA | GANHA |
| 15H00 | Fulham | Stoke | 1 | 1 | A | GANHA | GANHA |
| 15H00 | Huddersfield | Reading | 1/2 | -2.5 Golos | AQ | GANHA | PERDIDA |
| 15H00 | Hull | Bournemouth | 2 | 2 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| 15H00 | Luton | Sheffield Utd | 1 | 1 | A | PERDIDA | PERDIDA |
| 15H00 | Middlesbrough | Blackburn | 1 | -2.5 Golos | AQ | PERDIDA | GANHA |
| 15H00 | Millwall | Blackpool | 1 | -2.5 Golos | AQ | GANHA | PERDIDA |
| 15H00 | Preston | Swansea | X | -2.5 Golos | AQ | PERDIDA | PERDIDA |
| 15H00 | QPR | Coventry | 1 | -2.5 Golos | AQ | GANHA | GANHA |
| 20H00 | Peterborough | West Brom | 2 | 2 | A | GANHA | GANHA |
| CONCLUSÃO | 18 em 49 | 27 em 49 | |||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||
| ** APOSTA DK - Aposta da empresa DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) |





