Previsão Europa 14_08_2021
| HORA | Aposta Estatistica * | APOSTA DK ** | PC/A/AQ *** | Resultado Estatistico | Resultado DK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Portugal | |||||||
| 15H30 | Vizela | Tondela | 2 | 2 | A | ||
| 18H00 | Benfica | Arouca | |||||
| 20H30 | Braga | Sporting | |||||
| Campeonato Inglaterra | |||||||
| 12H30 | Manchester Utd | Leeds | |||||
| 15H00 | Burnley | Brighton | |||||
| 15H00 | Chelsea | Crystal Palace | |||||
| 15H00 | Everton | Southampton | 1 | -2.5 Golos | AQ | ||
| 15H00 | Leicester | Wolves | |||||
| 15H00 | Watford | Aston Villa | |||||
| 17H30 | Norwich | Liverpool | |||||
| Campeonato Espanha | |||||||
| 18H30 | Cadiz | Levante | |||||
| 18H30 | Mallorca | Betis | |||||
| 21H00 | Alaves | Real Madrid | |||||
| 21H00 | Osasuna | Espanyol | 1 | 1 | A | ||
| Campeonato França | |||||||
| 16H00 | Lille | Nice | |||||
| 20H00 | PSG | Strasbourg | |||||
| Campeonato Alemanha | |||||||
| 14H30 | Augsburg | Hoffenheim | |||||
| 14H30 | Bielefeld | Freiburg | |||||
| 14H30 | Stuttgart | Furth | |||||
| 14H30 | Union Berlin | Leverkusen | |||||
| 14H30 | Wolfsburg | Bochum | 1 | 1 | A | ||
| 17H30 | Dortmund | Frankfurt | |||||
| Campeonato Holanda | |||||||
| 15H30 | Waalwijk | Alkmaar | |||||
| 17H45 | Heracles | PSV | |||||
| 19H00 | Sittard | Twente | |||||
| 20H00 | Ajax | Nijmegen | |||||
| Campeonato Turquia | |||||||
| 17H15 | Karagumruk | Gaziantep | 2 | 2 | A | ||
| 19H45 | Altay | Kayserispor | |||||
| 19H45 | Hatayspor | Kasimpasa | |||||
| Campeonato Rússia | |||||||
| 15H30 | Nizhny Novgorod | Ufa | |||||
| 15H30 | Sp. Moscow | Ural | |||||
| 18H00 | Akhmat Grozny | Din. Moscow | |||||
| 18H00 | FK Rostov | CSKA Moscow | 2 | -2.5 Golos | AQ | ||
| Campeonato Ucrânia | |||||||
| 15H00 | Veres-Rivne | Vorskla | |||||
| 17H30 | Desna | Dnipro-1 | |||||
| 17H30 | Zorya | Minaj | |||||
| Campeonato Inglaterra Championship | |||||||
| 12H30 | Peterborough | Derby | |||||
| 15H00 | Barnsley | Coventry | |||||
| 15H00 | Birmingham | Stoke | 2/1 | 2/X | A | ||
| 15H00 | Blackpool | Cardiff | |||||
| 15H00 | Huddersfield | Fulham | |||||
| 15H00 | Hull | QPR | |||||
| 15H00 | Middlesbrough | Bristol City | |||||
| 15H00 | Millwall | Blackburn | |||||
| 15H00 | Nottingham | Bournemouth | |||||
| 15H00 | Reading | Preston | |||||
| 15H00 | West Brom | Luton | |||||
| 20H00 | Swansea | Sheffield Utd | 1 | 1 | PC | ||
| CONCLUSÃO | |||||||
| * APOSTA ESTATÍSTICA - Apostas sugeridas informaticamente | |||||||
| ** APOSTA DK - Aposta da empresa DK (DECKARDKOMP) não necessariamente de acordo com a aposta informática | |||||||
| *** PC (Pela Certa) A (Arriscando) AQ (A Queimar) |
Ver: Previsão Completa (só com Plano Pago)





